Popis výrobku | zrnitost (mm) | paleta pytel | Cena Kč/t balené (bez DPH) | Cena Kč/t volně ložené (bez DPH) | |
---|---|---|---|---|---|
Salith FIX Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C1 Pro vnitřní lepení savých keramických obkladů a dlažby s nasákavostí nad 3 % (keramický pórovinový střep) na běžné zdivo, omítky, beton apod. Není určen k lepení nesavých (slinutých) materiálů ani k lepení na topné plochy. Spotřeba 1,3 kg/mm/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 0,6 | 1,4 t 25 kg | 6900,- | - | |
Salith BF Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C1TE Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) keramických obkladů a dlažby, přírodního a umělého kamene na běžné zdivo, omítky, beton apod. Není určen k lepení na topné plochy. Po vytvrzení je tmel mrazuvzdorný. Spotřeba 1,3 kg/mm/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 0,6 | 1,4 t 25 kg | 8370,- | - | |
Salith FK FEST Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C2TE Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) keramických obkladů a dlažby, přírodního a umělého kamene. Vhodný k lepení na balkony, terasy a topné plochy vč. lepení a stěrkování tepelně izolačních desek typu PERIMETER a XPS (extrudované polystyreny). Spotřeba 1,3 kg/mm/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 0,6 | 1,4 t 25 kg | 14600,- | - | |
Salith FK FLEX Cementový flexibilní tmel C2TES1 k lepení slinuté velkoformátové keramiky v zátěžovém prostředí Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) malo- i velko-formátových keramických obkladů, dlažby a desek, přírodního a umělého kamene. Vhodný k lepení na balkony, terasy a topné plochy vč. lepení a stěrkování tepelně izolačních desek typu PERIMETER a XPS (extrudované polystyrény). Spotřeba 1,3 kg/mm/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 0,6 | 1,4 t 25 kg | 21250,- | - | |
Salith KONTAKTKLEBER Cementový lepicí a armovací tmel pro kontaktní zateplovací systém SALITHERM C K lepení a stěrkování tepelně izolačních desek z expandovaného polystyrénu (EPS fasádní) jako součást ETICS SALITHERM C splňující národní předpisy (STO č. 020-040414). Spotřeba k lepení + stěrkování 4 + 4 kg/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě , Zpráva o dohledu | 0,6 | 1,4 t 25 kg | 9960,- | 9960,- | |
Salith DB Cementová zdicí malta tenkovrstvá 5 MPa k lepení pórobetonových bloků Zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z přesných pórobetonových a vápenopískových tvárnic, bloků, tvarovek či dílců typu Ytong, Hebel, Silka apod. Spotřeba 1,45 kg/mm/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 0,6 | 1,4 t 25 kg | 8620,- | - |
30.05.2024
Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH
Drcený vápenec 0-4 mm nyní za 100,- Kč/t bez DPH
Drcený vápenec 4-8 mm nyní za 300,- Kč/t bez DPH
AKCE je platná od 1.6.2024 do vyprodání zásob.
Číst více1.10.2022
Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý.
Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu.
Číst více28.08.2024
Společnost Vápenka Vitošov, partner konference, Vás srdečně zve na virtuální konferenci Rekonstrukce historických budov, která se uskuteční 10. září 2024 od 10 hodin.
Číst více30.04.2024
Salith NIVELIT ALFA a Salith SPHG umožní dosáhnout dokonale rovných podlah s minimální námahou. Jde o produkty se snadnou zpracovatelností při řešení spojených potěrů.
Číst více
All Rights reserved Vápenka Vitošov 2013
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.